Onderstaande vergelijking gemaakt op 28-10-2024
Mocht u ergens zien dat er tarieven gewijzigd zijn wilt u ons dan gelijk informeren via [email protected].

Betaalmethode Vpay en MeastroDebit Mastercard en Visa Debit Mastercard en Visa (credit)
Pin Vandaag € 0,062 € 0,062 1,6%
ING Bank € 0,065 € 0,065 1,7%
Rabobank € 0,066 € 0,066 1,7%
CCV € 0,068 € 0,068 1,6%
EMS Pay€ 0,069 € 0,0652,25%
Buckaroo€ 0,110 € 0,1101,35%
Bundels Tarieven Bundel 100 Bundel 250 Bundel 500 Bundel 1000 Bundel 2000 Bundel 5000 Bundel 10000
Pin Vandaag€ 6,-€ 14,50€ 28,-€ 55,-€ 108,-€ 265,-€ 500,-
Rabobank€ 6,20€ 14,75€ 28,50€ 56,-€ 110,-€ 270,-€ 510,-
ING Bank€ 6,50€ 16,25€ 32,50€ 65,-€ 130,-€ 300,-€ 600,-
CCV€ 6,80€ 17,-€ 34,00€ 68,-€ 132,-€ 340,-€ 680,-
EMS Pay€ 7,20€ 18,00€ 36,-€ 72,-€ 114,-€ 360,-€ 720,-
Buckaroo€ 12,75€ 20,-€ 38,-€ 66,-€ 116,-**
Bedrijfsgegevens

Kantoor Tilburg
Nimrodstraat 15
5042WX TILBURG

KvK Nummer: 81238177
BTW Nummer: NL862008451B01
Relatienummer DNB: R161770

Openingstijden

Storingen
Werkdagen van 08:00 tot 22:00
Zaterdag: 8:00 tot 20:00
Zondag: 12:00 tot 18:00

Administratie
werkdagen van 09:30 tot 17:00

Bestellen
werkdagen van 09:00 tot 17:30

Connect

© Copyright . Pin Vandaag. All rights reserved.

© Copyright . Pin Vandaag. All rights reserved.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
×